المعلمات التقنية الرئيسية للمنتج
Specifications | مواصفات | Units | XW5032C |
Table size | حجم الجدول | mm | 1500x320 |
Table travel | سفر الجدول | mm | 800/300/320 |
T slot(number-width-pitch) | فتحة T (مسافة عرضية) | mm | 3-16-70 |
Spindle taper | تفتق المغزل | ISO50 7:24 | |
Spindle speed range | نطاق سرعة المغزل | rpm | 40-1300(12steps) |
Distance between spindle nose and table surface | المسافة بين أنف المغزل وسطح الطاولة | mm | 50-450 |
Distance between spindle axis to column surface | المسافة بين محور المغزل لسطح العمود | mm | 320 |
Main motor power | قوة المحرك الرئيسية | kw | 4 |
Weight | وزن | kg | 2200 |
Overall dimension | البعد الشامل | mm | 2200x1820x2100 |
دليل
هاتف.: +86 632 5083 879
التليفون المحمول.: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
ايميل: amy@gskequipment.com
ال WhatsApp: +86 151 6326 5369