المعلمات التقنية الرئيسية للمنتج
Specifications | مواصفات | unit | Xk6325 |
Table size | حجم الجدول | mm | 254x1270 / 254x1370 |
Longitudinal travel | السفر الطولي | mm | 850 / 950 |
Transverse travel | سفر عرضي | mm | 420 / 400 |
Vertical travel | سفر عمودي | mm | 420 |
T slot no. and size | فتحة T لا. والحجم | mm | 3x16 |
Ram travel | رام السفر | mm | 470 |
Distance from spindle nose to table surface | المسافة من أنف المغزل إلى سطح الطاولة | mm | 0-405 |
Spindle taper | تفتق المغزل | standard: R8 Optional:ISO30/ISO40 | |
Spindle travel | السفر المغزل | mm | 127 |
Spindle speed | سرعة المغزل | rpm | standard: (50HZ) 65-4500 optional: (variable)65-4500 |
Auto quill feed | تغذية ريشة السيارات | mm/rev | 0.04/0.08/0.15 |
Spindle motor | محرك المغزل | kw | 2.25 |
Head swivel | دوار الرأس | 90° | |
Head tilting | إمالة الرأس | 45° | |
Weight | وزن | kg | 1550 |
دليل
هاتف.: +86 632 5083 879
التليفون المحمول.: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
ايميل: amy@gskequipment.com
ال WhatsApp: +86 151 6326 5369