المعلمات التقنية الرئيسية للمنتج
خصائص الأداء الرئيسية آلة مخرطة صغيرة:
1. المهندسة من المسبوكات عالية الجودة
2.V طريقة السرير تصلب طرق التعريفي والأرض
3. سرير الفجوة
4. تغذية متقاطعة وطولية ، سلامة كافية
5.ASA D4 أنف المغزل كام قفل قفل
6. مختلف وظيفة قطع الخيط
المعلمات التقنية الرئيسية آلة مخرطة صغيرة:
Specifications | مواصفات | Uint | CZ1340V | CZ1440V |
Swing over bed | سوينغ على السرير | mm | 330 | 350 |
Swing over carriage | تأرجح فوق النقل | mm | 195 | 220 |
Swing over gap | تأرجح فوق الفجوة | mm | 476 | 500 |
Width of bed-way | عرض طريق السرير | mm | 186 | |
Distance between centers | المسافة بين المراكز | mm | 1000 | |
Spindle taper | تفتق المغزل | MT5 | ||
Spindle bore | تجويف المغزل | mm | 38 | 51 |
Step of speed | خطوة السرعة | 8 | 8 | |
Range of speed | مدى السرعة | rpm | 70-2000 | 84-1850 |
Head nose | أنف الرأس | D1-4 | D5 with D5’ chuck | |
Metric thread | خيط متري | mm | 26 kinds(0.4-7) | |
Inch thread | خيط بوصة | TPI | 34 kinds(4-56) | |
Module thread | موضوع الوحدة | MP | 16 kinds(0.35-5) | |
Diametral thread | خيط قطري | DP | 36 kinds(6-104) | |
Longitudinal feeds | يغذي طولية | mm/r | 0.052-1.392(0.002’’-0.0548’’) | 0.091-2.533(0.0036’’-0.1005’’) |
Cross feeds | يغذي الصليب | mm/r | 0.014-0.38(0.00055’’-0.015’’) | 0.025-0.69(0.0012’’-0.0345) |
Diameter of lead screw | قطر برغي الرصاص | mm | 22 | |
Pitch of lead screw | درجة برغي الرصاص | 3mm or 8 T.P.I | ||
Saddle travel | سفر السرج | mm | 1000 | |
Cross travel | السفر عبر | mm | 170 | 160 |
Compound travel | سفر مركب | mm | 74 | 70 |
Barrel travel | سفر البرميل | mm | 95 | |
Barrel diameter | قطر البرميل | mm | 32 | |
Taper of center | تفتق المركز | mm | MT3 | |
Motor power | قوة المحرك | Kw | 1.5(2HP) | |
Coolant motor | محرك المبرد | Kw | 0.04(0.055HP) | |
Machine(L×W×H) | الآلة (L × W × H) | mm | 1920x760x760 | |
Stand (right)(L×W×H) | الحامل (يمين) (L × W × H) | mm | 440x410x700 | |
Stand (right)(L×W×H) | الحامل (يمين) (L × W × H) | mm | 370x410x700 | |
Machine(N.W/G.W) | الآلة (NW / GW) | Kg | 505/565 | |
Stand(N.W/G.W) | الحامل (NW / GW) | Kg | 70/75 |
ملحقات قياسيه: | الملحقات الاختيارية: |
يفهم،,,3 ظرف فك ، ,مصباح العمل ، ,مضخة المبرد، ,,الفرامل ، ,مركز الموت ، ,غراب الذيل اليدوي ، | تشاك الحفر ، ,حارس برغي الرصاص، ,عرقوب تفتق ، ,أداة حارس آخر ، ,المراكز الحية ، ,حارس تشاك ، ,لوحة الوجه ، ,مرفق تفتق ، ,لوحة الظهر، |
دليل
هاتف.: +86 632 5083 879
التليفون المحمول.: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
ايميل: amy@gskequipment.com
ال WhatsApp: +86 151 6326 5369