المعلمات التقنية الرئيسية للمنتج
Specifications | مواصفات | Units | BYK60100 | BYK60100C | BYK60125 | BYK60125A |
Maximum shaping length | أقصى طول تشكيل | mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 |
Maximum table cross travel | الحد الأقصى للسفر عبر الجدول | mm | 800 | 1500 | 800 | 1200 |
Maximum table vertical travel | الحد الأقصى للسفر الرأسي للجدول | mm | 380 | 380 | 380 | 380 |
Bench plane size(length x width ) | مقاس الطائرة (الطول × العرض) | mm | 1000X500 | 1000X1000 | 1250X500 | 1250X500 |
Ram from the underside of the work surface | الكبش من الجانب السفلي من سطح العمل | mm | 380 | 380 | 400 | |
Turret maximum working stroke | أقصى شوط عمل برج | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
Turret swivel angle | زاوية دوار البرج | +/-60 | +/-60 | +/-60 | +/-60 | |
The maximum length of the planing knife holder angle of rotation | الحد الأقصى لطول زاوية حامل سكين التسوية | mm | 850 | 850 | 850 | 850 |
Ram working speed | سرعة العمل رام | M/min | 3-38 | 3-38 | 3-38 | 3-38 |
Ram maximum cutting force | رام أقصى قوة قطع | KN | 28 | 28 | 28 | 28 |
Fast moving speed of table lateral | سرعة التحرك السريع للجدول الجانبي | M/min | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-6 |
Vertical direction | الاتجاه الرأسي | M/min | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
Table feed range | نطاق تغذية الجدول | |||||
lateral | الجانبي | min | 0.01-5 | 0.01-5 | 0.01-5 | 0.01-5 |
Vertical direction | الاتجاه الرأسي | mm | 0.01-5 | 0.01-5 | 0.01-5 | 0.01-5 |
On work surface central T-slot width | على سطح العمل المركزي لعرض فتحة T | mm | 22+0.052 | 22+0.052 | 22+0.052 | 22+0.052 |
On work surface T-slot central distance | على سطح العمل ، المسافة المركزية T-slot | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
Maximum table bearing weight | أقصى وزن للطاولة | kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
The maximum size of the planer | الحد الأقصى لحجم المسوي | mm | 30x45 | 30x45 | 30x45 | 30x45 |
Main motor | المحرك الرئيسي | Kw r/min | 7.5 970 | 7.5 970 | 7.5 970 | 7.5 970 |
Table lateral movement servomotor | الجدول محرك الحركة الجانبية | Kw r/min | 1.5 1500 | 1.5 1500 | 1.5 1500 | 1.5 1500 |
Longitudinal movement of servomotors | الحركة الطولية للمحركات | Kw r/min | 1.5 1500 | 1.5 1500 | 1.5 1500 | 1.5 1500 |
Mobile turret servo motor | محرك سيرفو برج متنقل | Kw r/min | 1.2 2000 | 1.2 2000 | 1.2 2000 | 1.2 2000 |
SYYB02 double vane pump flow | SYYB02 تدفق مضخة دوارة مزدوجة | L/min | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 |
Overall dimensions(L*W*H) | الأبعاد الكلية (L * W * H) | mm | 3640x1550x1850 | 3640x1550x1850 | 4140x1550x1850 | 4140x1550x1850 |
Machine weight | وزن الجهاز | kg | 4100 | 6000 | 4500 | 4600 |
Plane of the text piece | مستوي قطعة النص | mm | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
Plane parallel to the base surface on the specimen | طائرة موازية لسطح القاعدة على العينة | mm | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
parallel sides of the specimen surface | جوانب متوازية من سطح العينة | mm | 0.06 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
Specimen side of the vertical plane of the base | جانب العينة من المستوى الرأسي للقاعدة | mm | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
Surface roughness | خشونة السطح | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
دليل
هاتف.: +86 632 5083 879
التليفون المحمول.: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
ايميل: amy@gskequipment.com
ال WhatsApp: +86 151 6326 5369