المعلمات التقنية الرئيسية للمنتج
| Specifications | مواصفات | HS7140 | HS7150 |
| Round bar | شريط الجولة | 400mm | 500mm |
| Square bar | شريط مربع | 330X330mm | 400X400mm |
| Oblique saw | المنشار المائل | 45° | 45° |
| Sawing speed | سرعة النشر | 39,60,70 | 39,60,70 |
| Blade size | حجم الشفرة | 650X55X2.5mm | 750X63X2.5mm |
| Main Motor | المحرك الرئيسي | 3.0KW | 3.0KW |
| Coolant pump notor | notor مضخة التبريد المبرد | 0.04 kW,2step | 0.04 kW,2step |
| Saw blade rapid down | شفرة المنشار بسرعة إلى أسفل | 0.25 kW,4step | 0.25 kW,4step |
| Packing size | حجم التعبئة | 244X92X153cm | 268X100X160cm |
| N'. W. /G. W. | ن'. دبليو / جي. ث. | 1200/1450KG | 1365/1540KG |
دليل
هاتف.: +86 632 5083 879
التليفون المحمول.: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
ايميل: amy@gskequipment.com
ال WhatsApp: +86 151 6326 5369