المعلمات التقنية الرئيسية للمنتج
Specification | تخصيص | Unit | CK5120D | CK5123D | CK5125D | CK5126D |
Table diameter | قطر الجدول | mm | 1800 | 2000 | 2250 | 2250 |
Max. turning diameter | ماكس. قطر الدوران | mm | 2000 | 2300 | 2500 | 2600 |
Max. height of workpiece | ماكس. ارتفاع الشغل | mm | 1250 | 1350 | 1600 | 1600 |
Max. weight of workpiece | ماكس. وزن الشغل | T | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tool section size | حجم قسم الأداة | mm | 30x40 | 30x40 | 30x40 | 30×40 |
Max. Cutting force of vertical tool post | ماكس. قوة القطع لآخر أداة رأسية | N | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
Max.torque of table | Max.torque من الجدول | N·m | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
Table speed steps | خطوات سرعة الجدول | 4 steps stepless | 4 steps stepless | 4 steps stepless | 4 steps stepless | |
Table speed range | نطاق سرعة الطاولة | r/min | 3.2-100 | 3.2-100 | 2-63 | 2-63 |
Max.travel of vertical tool post(horizontal) | Max.travel لمنصب الأداة الرأسية (أفقيًا) | mm | 1115 | 1300 | 1400 | 1400 |
Max.travel of vertical tool post(verticall) | Max.travel لعمود الأدوات الرأسية (رأسيا) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
Vertical tool post feed range | نطاق تغذية أداة العمودي | mm/min | 0.5-2000 | 0.5-2000 | 0.5-2000 | 0.5-2000 |
Vertical tool post feed steps | خطوات تغذية نشر أداة رأسية | stepless | stepless | stepless | stepless | |
Tool post rapid traverse | أداة ما بعد اجتياز سريع | mm/min | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Max.travel of cross beam | Max.travel من شعاع الصليب | mm | 850 | 850 | 1250 | 1250 |
Cross beam lifting speed | سرعة رفع الشعاع المتقاطع | mm/min | 440 | 440 | 440 | 440 |
Main motor power | قوة المحرك الرئيسية | Kw | 30 | 30 | 37 | 37 |
Cross beam lifting motor power | عبر شعاع رفع قوة المحرك | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
CNC coordinate axis | محور تنسيق CNC | X\Z | X\Z | X\Z | X\Z | |
CNC system | نظام CNC | GSK 980TDC | GSK 980TDC | GSK 980TDC | GSK 980TDC | |
Positioning accuracy | دقة تحديد الموقع | mm | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Repeat positioning accuracy | كرر دقة تحديد المواقع | Mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Machine weight | وزن الجهاز | T | 17 | 18 | 23 | 23 |
Overall dimensions | الابعاد الكلية | mm | 3200*2800*3250 | 3200*2850*3350 | 3300*4000*3500 | 3300*4000*3500 |
دليل
هاتف.: +86 632 5083 879
التليفون المحمول.: +86 151 6326 5369
Wechat: +86 151 6326 5369
ايميل: amy@gskequipment.com
ال WhatsApp: +86 151 6326 5369